Landesliga männlich
1. WK Tag 16.03.2025 Weimar
- Ort: Prager Straße 42, 99427 Weimar
- Jugendliga 10.30 Uhr
- 2. Landesliga 13:30 Uhr
- 1. Landesliga 16:30 Uhr
2. WK Tag 22.03.2025 Chemnitz
Info´s folgen
3. WK Tag 14.09.2025 Jena
Info´s folgen
Ligafinale 27.09.2025 Bad Blankenburg
Ablaufplan
Riegenplan
Mannschaften Saison 2025
1. Landesliga | 2. Landesliga | Jugendliga |
---|---|---|
TT Elbfelge | MTV 1860 Erfurt | HSV Weimar |
BW Gersdorf | SV FK Dresden | MTV 1860 Erfurt |
MTV 1860 Erfurt | TSG Jena | SV Felsenkeller Dresden |
SV FK Dresden | HSG DHfK Leipzig | TSG Jena |
TSG Jena | TG Mittelthüringen | HSG DHfK Leipzig |
HSG DHfKLeipzig | USC Chemnitz | TG Mittelthüringen |
Ergebnisse
- 2025-03-23_2. Landesliga_Landesliga - 2. Wettkampftag_Chemnitz-1.pdf (474,8 KiB)
- 2025-03-23_Jugendliga_Landesliga - 2. Wettkampftag_Chemnitz.pdf (475,2 KiB)
- 2025-03-23_1. Landesliga_Landesliga - 2. Wettkampftag_Chemnitz.pdf (476,7 KiB)
- 2025-03-16_Jugendliga_Landesliga - 1. Wettkampftag_Weimar.pdf (476,0 KiB)
- 2025-03-16_2. Landesliga_Landesliga - 1. Wettkampftag_Weimar.pdf (475,0 KiB)
- 2025-03-16_1. Landesliga_Landesliga - 1. Wettkampftag_Weimar.pdf (476,6 KiB)
Tabelle
1. Landesliga
Rang | Mannschaft | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG DHfK Leipzig | 79.750 16:8 | 69.250 22:2 | 76.300 24:0 | 69.650 18:6 | 73.800 21:3 | 70.150 18:6 | 438.900 | 119:25 | 22:02 |
2 | MTV 1860 Erfurt | 83.400 24:0 | 63.750 0:24 | 75.250 20:4 | 73.500 24:0 | 71.800 18:6 | 70.250 20:4 | 437.950 | 106:38 | 22:02 |
3 | SSV Blau-Wei� Gersdorf | 78.150 18:6 | 66.750 14:10 | 72.950 12:12 | 64.350 2:22 | 70.200 8:16 | 70.250 20:4 | 422.650 | 75:10 | 16:08 |
4 | HSV Weimar Ehringsdorfer TT | 76.600 14:10 | 70.000 22:2 | 67.250 0:24 | 66.800 16:8 | 70.100 10:14 | 64.150 2:22 | 414.900 | 65:20 | 08:16 |
5 | Turnteam Elbfelge Dresden | 75.150 8:16 | 65.500 8:16 | 71.300 10:14 | 67.400 12:12 | 69.200 6:18 | 64.050 4:20 | 412.600 | 49:36 | 06:18 |
6 | SV Felsenkeller Dresden | 72.050 0:24 | 66.250 12:12 | 71.500 12:12 | 63.100 2:22 | 69.950 10:14 | 67.700 10:14 | 410.550 | 47:38 | 06:18 |
7 | TsG Jena | 73.250 4:20 | 64.600 6:18 | 69.450 6:18 | 65.800 10:14 | 71.300 11:13 | 68.200 10:14 | 412.600 | 48:37 | 04:20 |
2. Landesliga
Rang | Mannschaft | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USG Chemnitz | 72.800 18:2 | 69.850 20:0 | 73.200 18:2 | 66.400 18:2 | 70.450 20:0 | 63.350 18:2 | 416.050 | 112:08 | 20:00 |
2 | HSG DHfK Leipzig II | 73.300 18:2 | 67.100 14:6 | 69.600 12:8 | 65.700 10:10 | 68.300 12:8 | 60.150 10:10 | 404.150 | 76:44 | 12:08 |
3 | TsG Jena II | 71.200 12:8 | 66.150 10:10 | 68.050 6:14 | 63.200 10:10 | 67.850 14:6 | 61.850 14:6 | 398.300 | 66:54 | 12:08 |
4 | MTV 1860 Erfurt II | 70.850 8:12 | 65.100 10:10 | 71.350 18:2 | 64.500 14:6 | 64.650 4:16 | 58.200 8:12 | 394.650 | 62:58 | 12:08 |
5 | SV Felsenkeller Dresden II | 68.850 4:16 | 63.900 6:14 | 68.750 6:14 | 63.050 6:14 | 65.050 2:18 | 58.700 8:12 | 388.300 | 33:28 | 04:16 |
6 | TG Mittelthüringen | 66.350 0:20 | 59.400 0:20 | 67.200 0:20 | 62.050 2:18 | 66.750 8:12 | 56.050 2:18 | 377.800 | 13:48 | 00:20 |
Jugendliga
Rang | Mannschaft | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV 1860 Erfurt Jugend | 70.200 13:7 | 63.600 18:2 | 68.250 16:4 | 64.750 20:0 | 71.200 20:0 | 61.700 18:2 | 399.700 | 105:15 | 20:00 |
2 | HSG DHfK Leipzig Jugend | 71.250 18:2 | 57.950 8:12 | 68.000 18:2 | 62.250 12:8 | 62.750 2:18 | 60.600 12:8 | 382.800 | 70:50 | 12:08 |
3 | SV Felsenkeller Dresden Jgd | 69.300 12:8 | 63.900 18:2 | 64.600 4:16 | 61.400 10:10 | 65.450 10:10 | 58.200 6:14 | 382.850 | 61:00 | 12:08 |
4 | TsG Jena Jugend | 68.600 7:13 | 60.350 12:8 | 66.600 14:6 | 58.750 0:20 | 65.700 10:10 | 61.350 16:4 | 381.350 | 60:01 | 12:08 |
5 | HSV Weimar Jugend | 68.150 10:10 | 56.100 4:16 | 65.000 4:16 | 61.800 8:12 | 65.100 10:10 | 58.400 8:12 | 374.550 | 45:16 | 04:16 |
6 | TG Ilmenau-Gotha Jugend | 60.000 0:20 | 54.500 0:20 | 64.750 4:16 | 61.100 10:10 | 64.550 8:12 | 56.200 0:20 | 361.100 | 23:38 | 00:20 |