Landesliga weiblich
1. WK Tag 15.03.2025 Gera
- Ort: Turnsportzentrum | Neue Str. 23, 07548 Gera
- 1. Landesliga 10.30 Uhr
- 2. Landesliga 10.30 Uhr
- 3. Landesliga 15.40 Uhr
2. WK Tag 21.06.2025 Meiningen
- Info´s folgen
3. WK Tag 13.09.2025 Jena
Ort: Turnhalle Sportforum, Am Stadion 1, 07749 Jena
Info´s folgen
Ligafinale 27.09.2025 Bad Blankenburg
Ablaufplan
Riegenplan
Mannschaften Saison 2025
1. Landesliga | 2. Landesliga | 3. Landesliga |
---|---|---|
SV GA Sondershausen I | Arterner Turnverein e.V. | SV Glückauf Sondershausen e.V. III |
SV GA Sondershausen II | Freie Turnerschaft 1990 Eisenach e.V. | Freie Turnerschaft 1990 Eisenach e.V. |
MTV 1860 Erfurt | TG Erfurt I (MTV+ESV Lok Erfurt) | Gothaer Turnverein 1860 e.V. |
Turnverein Gera e.V. | Turnsportverein Meiningen e.V. | Hochschulsportverein Weimar e. V. |
Turnsport Gemeinschaft Jena e.V. | Turnverein Gera e.V. II | Sportverein TU Ilmenau e.V. |
Turnsport Gemeinschaft Jena e.V. II | Turnsport Gemeinschaft Jena e.V. III | TG Erfurt II (MTV+ESV Lok Erfurt) |
Turnsport Gemeinschaft Jena e.V. IV | Turnverein Suhl e.V. | |
Turnsportverein Meiningen e.V. II |
Ergebnisse
Tabelle
1. Landesliga
Rang | Mannschaft | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV GA Sondershausen | 37.850 | 37.250 | 37.400 | 42.150 | 154.650 |
2 | TV Gera | 38.050 | 31.750 | 39.100 | 42.150 | 151.050 |
3 | MTV 1860 Erfurt | 37.900 | 32.650 | 37.050 | 41.300 | 148.900 |
4 | TsG Jena | 38.000 | 34.250 | 35.050 | 41.050 | 148.350 |
5 | SV GA Sondershausen II | 37.350 | 32.350 | 31.600 | 38.150 | 139.450 |
6 | TsG Jena II | 38.450 | 31.200 | 31.700 | 36.650 | 138.000 |
2. Landesliga
Rang | Mannschaft | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Meiningen | 36.700 | 33.900 | 30.950 | 41.250 | 142.800 |
2 | TsG Jena III | 35.750 | 32.850 | 31.250 | 37.250 | 137.100 |
3 | TG Erfurt | 35.200 | 31.900 | 33.200 | 36.400 | 136.700 |
4 | TV Gera II | 34.600 | 29.800 | 35.100 | 37.100 | 136.600 |
5 | Arterner TV | 35.050 | 32.750 | 31.400 | 34.800 | 134.000 |
6 | FT Eisenach | 34.650 | 24.400 | 29.550 | 33.000 | 121.600 |
7 | TsG Jena IV | 34.150 | 24.100 | 27.700 | 32.500 | 118.450 |
3. Landesliga
Rang | Mannschaft | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Suhl | 35.950 | 32.450 | 39.750 | 40.700 | 148.850 |
2 | SV TU Ilmenau | 36.100 | 38.100 | 32.400 | 37.400 | 144.000 |
3 | SV GA Sondershausen III | 34.450 | 31.600 | 32.450 | 35.200 | 133.700 |
4 | Gothaer TV 1860 | 33.900 | 33.450 | 31.250 | 34.150 | 132.750 |
5 | TSV Meiningen II | 33.200 | 28.050 | 33.050 | 35.200 | 129.500 |
6 | TG Erfurt II | 33.450 | 30.850 | 32.250 | 32.250 | 128.800 |
7 | FT Eisenach II | 33.800 | 24.950 | 29.550 | 34.550 | 122.850 |
8 | HSV Weimar | 34.300 | 27.700 | 27.500 | 30.700 | 120.200 |