Gerätturnen

Gerätturnen ist die bekannteste der olympischen Turnsportarten und gilt als Aushängeschild des Deutschen Turner-Bundes. Kraft, Schnelligkeit, saubere technische Ausführungen und die physische Flexibilität stehen im Mittelpunkt des regelmäßigen Trainings. Männliche Turner zeigen ihr Können an 6 Geräten (Boden, Parallelbarren, Reck, Pauschenpferd, Sprung und Ringe), Frauen studieren die genormten Elemente und Übungen an 4 Geräten (Boden, Balken, Sprung, Stufenbarren) ein. In der Regel startet das Gerätturnen ab dem Alter von 6 Jahren und stellt Wettkampfaltersklassen bis in den Seniorenbereich bereit. Gerätturnen ist eine der mitgliedstärksten Bereiche des TTV. Die Mädchen und Jungen trainieren überwiegend im Breitensport und vereinzelt auch im leistungsorientierten Bereich an der Turntalentschule Mittelthüringen.
Ausschreibungen 2023
- Thüringer Landeseinzelmeisterschaften 2023 AK 30-80+ | Thüringer Einzelmeisterschaften 2023 AK 12 bis 29
- Thüringer Einzelmeisterschaften AK 8/9 und 10/11
Ergebnisse 2023
Gerätturnen - Dokumente
Pflichtübungen Gerätturnen männlich LO AK 7-16
Wettkampfprogramm weiblich (in Überarbeitung)
Teilnahmewunsch Thüringer Starter*innen zu den Deutschen Seniorenmeisterschaften 2023
Teilnahmewunsch Thüringer Starter*innen zum Deutschland-Cup 2023
Kampfrichter
Rundbrief 2023 (Hinweise Pflichtübungen / Kür modifiziert weiblich)
Protokoll Kampfrichterinnen-Kommision 02.03.2021
Hinweise/Klarstellungen zum DTB-Aufgabenbuch Gerätturnen männlich-25.4.2015
Übungsausschreibungen
Thüringen Landesliga weiblich und männlich
In der Landesliga messen sich die besten Gerätturnerinnen (Liga 1 bis 3) und Gerätturner (2 Ligen) aus dem Thüringer Breitensport. Im Jahr 2016 startete die männliche Liga auch in der Kategorie Jugend. Die erfolgreichen Ergebnisse aller teilnehmenden Vereine sprechen für das Ziel der Ligenleitung, den jungen Damen und Herren durch diese Wettkämpfe weitere Herausforderungen zu bieten und sie langfristig an den Turnsport zu binden.
Ansprechpartner
Anja Enders
Staffelleiterin Landesliga weiblich
E-Mail: enders.anja@gmx.de
Bernd Markscheffel
Staffelleiter Landesliga männlich
E-Mail: bernd.markscheffel@gmail.com
Ansprechpartner
Anja Enders
Staffelleiterin Landesliga weiblich
E-Mail: enders.anja@gmx.de
Bernd Markscheffel
Staffelleiter Landesliga männlich
E-Mail: bernd.markscheffel@gmail.com
Mannschaften Saison 2023
weiblich | männlich | ||||
1. Landesliga | 2. Landesliga | 3. Landesliga | 1. Landesliga | 2. Landesliga | Jugendliga |
SV GA Sondershausen | MTV 1860 Erfurt II | SV GA Sondershausen III | HSV Weimar Ehringsdorfer TT | HSG DHfK Leipzig II | HSG DHfK Leipzig Jugend |
TsG Jena | TsG Jena III | TSV Meiningen II | HSG DHfK Leipzig | Turnteam Elbfelge Dresden | TsG Jena Jugend |
TV Gera | Arterner TV | ESV Lok Erfurt | MTV 1860 Erfurt | MTV 1860 Erfurt II | MTV 1860 Erfurt Jugend |
TSV Meiningen | FT Eisenach | SV TU Ilmenau | SV Felsenkeller Dresden | TG Mittelthüringen | SV Felsenkeller Dresden Jugend |
MTV 1860 Erfurt | Gothaer TV 1860 | HSV Weimar | TsG Jena | HSV Weimar II | TG Mittelthüringen Jugend |
SV GA Sondershausen II | TsG Jena Jugend II | ||||
TsG Jena II | |||||
TV Gera II |
Termine 2023
weiblich | männlich | |||
1. Wettkampftag | 12.03.2023 | Gera, Turnsportzentrum | 11.03.2023 | Erfurt, Turnzentrum |
2. Wettkampftag | 25.03.2023 | Jena, Turnhalle Sportforum | 26.03.2023 | Jena, Turnhalle Sportforum |
3. Wettkampftag | 29.04.2023 | Meiningen, Multihalle | 30.04.2023 | Weimar, Turnhalle Parkregelschule |
Finale | 10.06.2023 | Jena, Turnhalle Sportforum | 11.06.2023 | Erfurt, Turnzentrum |
Ergebnisse 2023
weiblich | männlich | |
1. Wettkampftag | ||
2. Wettkampftag | ||
3. Wettkampftag | ||
Finale |
1. Landesliga 2. Landesliga 3. Landesliga |
1. Landesliga 2. Landesliga Jugendliga |
Tabellenstand 2023
männlich:
1. Landesliga
Rang | Mannschaft | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG DHfK Leipzig | 15:9 | 20:4 | 17:7 | 18:6 | 14:10 | 22:2 | 672.300 | 106:38 | 18:6 |
2 | HSV Weimar Ehringsdorfer TT | 18:6 | 22:2 | 14:10 | 10:14 | 20:4 | 12:12 | 666.950 | 96:48 | 18:6 |
3 | SV Felsenkeller Dresden | 15:9 | 6:18 | 12:12 | 16:8 | 10:14 | 14:10 | 660.650 | 73:71 | 16:8 |
4 | MTV 1860 Erfurt | 12:12 | 2:22 | 5:19 | 14:10 | 6:18 | 4:20 | 641.550 | 43:101 | 4:20 |
5 | TsG Jena | 0:24 | 10:14 | 12:12 | 2:22 | 10:14 | 8:16 | 631.200 | 42:102 | 4:20 |
2. Landesliga
Rang | Mannschaft | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG DHfK Leipzig II | 6:18 | 24:0 | 22:2 | 4:20 | 16:8 | 18:6 | 603.950 | 90:54 | 22:2 |
2 | Turnteam Elbfelge Dresden | 18:6 | 18:6 | 10:14 | 24:0 | 16:8 | 24:0 | 606.500 | 110:34 | 20:4 |
3 | MTV 1860 Erfurt II | 14:10 | 10:14 | 20:4 | 16:8 | 12:12 | 8:16 | 593.150 | 80:64 | 12:12 |
4 | TG Mittelthüringen | 18:6 | 8:16 | 8:16 | 2:22 | 12:12 | 2:22 | 585.000 | 50:94 | 6:18 |
5 | HSV Weimar II | 4:20 | 0:24 | 0:24 | 14:10 | 4:20 | 8:16 | 569.500 | 30:114 | 0:24 |
Jugendliga
Rang | Mannschaft | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG DHfK Leipzig Jugend | 24:6 | 28:2 | 30:0 | 22:8 | 26:4 | 28:2 | 605.650 | 158:22 | 30:0 |
2 | TsG Jena Jugend | 24:6 | 26:4 | 10:20 | 26:4 | 26:4 | 24:6 | 589.850 | 136:44 | 24:6 |
3 | MTV 1860 Erfurt Jugend | 24:6 | 12:18 | 22:8 | 14:16 | 12:18 | 14:16 | 576.000 | 98:82 | 14:16 |
4 | SV Felsenkeller Dresden Jugend | 6:24 | 16:14 | 16:14 | 11:19 | 16:14 | 10:20 | 569.150 | 75:105 | 14:16 |
5 | TG Mittelthüringen Jugend | 8:22 | 6:24 | 12:18 | 11:19 | 10:20 | 12:18 | 562.400 | 59:121 | 8:22 |
6 | TsG Jena Jugend II | 4:26 | 2:28 | 0:30 | 6:24 | 0:30 | 2:28 | 538.100 | 14:166 | 0:30 |
weiblich:
1. Landesliga
Rang | Mannschaft | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV GA Sondershausen | 42:0 | 42:0 | 42:0 | 39:3 | 465.850 | 165:3 | 42:0 |
2 | TsG Jena | 20:22 | 32:10 | 30:12 | 29:13 | 441.300 | 111:57 | 34:8 |
3 | TSV Meiningen | 23:19 | 22:20 | 30:12 | 36:6 | 438.100 | 111:57 | 30:12 |
4 | TV Gera | 28:14 | 24:18 | 26:16 | 13:29 | 436.150 | 91:77 | 24:18 |
5 | SV GA Sondershausen II | 24:18 | 24:18 | 16:26 | 28:14 | 429.750 | 92:76 | 18:24 |
6 | MTV 1860 Erfurt | 25:17 | 16:26 | 11:31 | 11:31 | 417.000 | 63:105 | 14:28 |
7 | TsG Jena II | 4:38 | 8:34 | 4:38 | 12:30 | 400.450 | 28:140 | 6:36 |
8 | TV Gera II | 2:40 | 0:42 | 9:33 | 0:42 | 374.700 | 11:157 | 0:42 |
2. Landesliga
Rang | Mannschaft | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV 1860 Erfurt II | 20:4 | 12:12 | 17:7 | 18:6 | 415.700 | 67:29 | 18:6 |
2 | TsG Jena III | 14:10 | 20:4 | 12:12 | 16:8 | 413.450 | 62:34 | 16:8 |
3 | FT Eisenach | 12:12 | 6:18 | 18:6 | 14:10 | 415.050 | 50:46 | 14:10 |
4 | Arterner TV | 14:10 | 14:10 | 13:11 | 12:12 | 407.400 | 53:43 | 12:12 |
5 | Gothaer TV 1860 | 0:24 | 8:16 | 0:24 | 0:24 | 373.450 | 8:88 | 0:24 |
3. Landesliga
Rang | Mannschaft | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV GA Sondershausen III | 10:14 | 20:4 | 24:0 | 13:11 | 425.150 | 67:29 | 22:2 |
2 | TSV Meiningen II | 18:6 | 14:10 | 18:6 | 21:3 | 421.750 | 71:25 | 20:4 |
3 | ESV Lok Erfurt | 24:0 | 20:4 | 6:18 | 18:6 | 415.900 | 68:28 | 12:12 |
4 | SV TU Ilmenau | 6:18 | 4:20 | 10:14 | 6:18 | 390.500 | 26:70 | 6:18 |
5 | HSV Weimar | 2:22 | 2:22 | 2:22 | 2:22 | 359.250 | 8:88 | 0:24 |