Downloadbereich
Formulare & Anträge
(368,0 KB)
(204,0 KB)
(328,5 KB)
(453,3 KB)
(165,5 KB)
(303,1 KB)
(15,6kb)
Dokumente der Wettkampfsportarten
Aerobic - Dokumente
-
Dance - Dokumente
Faustball - Dokumente
Faustball/Ausschreibungen/DFBL-SpO-3erMannschaften-TTV
Ausschreibungen/IFA-Spielregeln-2018
Checkliste zur Einhaltung der Wettkampfbestimmungen
Spielformulare 3-Sätze
Spielformulare 5-Sätze
Schadenanzeige Sportunfall-Versicherung
Schadenmeldung für Haftpflichtschäden
Beschlüsse LFA Stand 20.03.2018.
Gerätturnen - Dokumente
Pflichtübungen Gerätturnen männlich LO AK 7-16
Wettkampfprogramm weiblich (in Überarbeitung)
Teilnahmewunsch Thüringer Starter*innen zu den Deutschen Seniorenmeisterschaften 2023
Teilnahmewunsch Thüringer Starter*innen zum Deutschland-Cup 2023
Kampfrichter
Rundbrief 2023 (Hinweise Pflichtübungen / Kür modifiziert weiblich)
Protokoll Kampfrichterinnen-Kommision 02.03.2021
Hinweise/Klarstellungen zum DTB-Aufgabenbuch Gerätturnen männlich-25.4.2015
Übungsausschreibungen
Tabellenstand 2023
männlich:
1. Landesliga
Rang | Mannschaft | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Weimar Ehringsdorfer TT | 16:0 | 14:2 | 8:8 | 10:6 | 12:4 | 12:4 | 447.800 | 72:24 | 14:2 |
2 | HSG DHfK Leipzig | 11:5 | 14:2 | 9:7 | 10:6 | 8:8 | 16:0 | 446.300 | 68:28 | 10:6 |
3 | SV Felsenkeller Dresden | 9:7 | 4:12 | 10:6 | 10:6 | 6:10 | 6:10 | 438.400 | 45:51 | 10:6 |
4 | MTV 1860 Erfurt | 4:12 | 2:14 | 5:11 | 10:6 | 6:10 | 2:14 | 428.100 | 29:67 | 4:12 |
5 | TsG Jena | 0:16 | 6:10 | 8:8 | 0:16 | 8:8 | 4:12 | 417.250 | 26:70 | 2:14 |
2. Landesliga
Rang | Mannschaft | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turnteam Elbfelge Dresden | 10:6 | 12:4 | 8:8 | 16:0 | 10:6 | 16:0 | 408.200 | 72:24 | 14:2 |
2 | HSG DHfK Leipzig II | 6:10 | 16:0 | 14:2 | 2:14 | 8:8 | 12:4 | 404.300 | 58:38 | 14:2 |
3 | MTV 1860 Erfurt II | 12:4 | 6:10 | 14:2 | 12:4 | 8:8 | 4:12 | 397.600 | 56:40 | 8:8 |
4 | TG Mittelthüringen | 12:4 | 6:10 | 4:12 | 2:14 | 10:6 | 2:14 | 391.150 | 36:60 | 4:12 |
5 | HSV Weimar II | 0:16 | 0:16 | 0:16 | 8:8 | 4:12 | 6:10 | 379.600 | 18:78 | 0:16 |
Jugendliga
Rang | Mannschaft | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG DHfK Leipzig Jugend | 14:6 | 18:2 | 20:0 | 12:8 | 16:4 | 18:2 | 399.850 | 98:22 | 20:0 |
2 | TsG Jena Jugend | 18:2 | 18:2 | 8:12 | 18:2 | 18:2 | 18:2 | 395.500 | 98:22 | 16:4 |
3 | MTV 1860 Erfurt Jugend | 16:4 | 10:10 | 16:4 | 12:8 | 10:10 | 10:10 | 386.500 | 74:46 | 12:8 |
4 | SV Felsenkeller Dresden Jugend | 4:16 | 10:10 | 8:12 | 6:14 | 10:10 | 2:18 | 375.000 | 40:80 | 8:12 |
5 | TG Mittelthüringen Jugend | 4:16 | 2:18 | 8:12 | 6:14 | 6:14 | 10:10 | 372.500 | 36:84 | 4:16 |
6 | TsG Jena Jugend II | 4:16 | 2:18 | 0:20 | 6:14 | 0:20 | 2:18 | 360.500 | 14:106 | 0:20 |
weiblich:
1. Landesliga
Rang | Mannschaft | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV GA Sondershausen | 28:0 | 28:0 | 28:0 | 25:3 | 309.800 | 109:3 | 28:0 |
2 | TsG Jena | 8:20 | 20:8 | 20:8 | 19:9 | 291.700 | 67:45 | 22:6 |
3 | TSV Meiningen | 19:9 | 12:16 | 18:10 | 24:4 | 290.700 | 73:39 | 20:8 |
4 | TV Gera | 18:10 | 18:10 | 20:8 | 7:21 | 290.450 | 63:49 | 18:10 |
5 | SV GA Sondershausen II | 18:10 | 16:12 | 8:20 | 20:8 | 283.550 | 62:50 | 10:18 |
6 | MTV 1860 Erfurt | 17:11 | 12:16 | 9:19 | 9:19 | 279.800 | 47:65 | 10:18 |
7 | TsG Jena II | 2:26 | 6:22 | 4:24 | 8:20 | 265.650 | 20:92 | 4:24 |
8 | TV Gera II | 2:26 | 0:28 | 5:23 | 0:28 | 250.250 | 7:105 | 0:28 |
2. Landesliga
Rang | Mannschaft | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV 1860 Erfurt II | 12:4 | 8:8 | 13:3 | 12:4 | 274.900 | 45:19 | 12:4 |
2 | Arterner TV | 12:4 | 8:8 | 11:5 | 10:6 | 272.400 | 41:23 | 10:6 |
3 | FT Eisenach | 8:8 | 4:12 | 12:4 | 6:10 | 274.400 | 30:34 | 10:6 |
4 | TsG Jena III | 8:8 | 12:4 | 4:12 | 12:4 | 270.100 | 36:28 | 8:8 |
5 | Gothaer TV 1860 | 0:16 | 8:8 | 0:16 | 0:16 | 252.250 | 8:56 | 0:16 |
3. Landesliga
Rang | Mannschaft | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV GA Sondershausen III | 6:10 | 12:4 | 16:0 | 11:5 | 283.600 | 45:19 | 16:0 |
2 | TSV Meiningen II | 12:4 | 8:8 | 12:4 | 13:3 | 279.250 | 45:19 | 12:4 |
3 | ESV Lok Erfurt | 16:0 | 16:0 | 6:10 | 12:4 | 277.200 | 50:14 | 8:8 |
4 | SV TU Ilmenau | 4:12 | 4:12 | 6:10 | 2:14 | 257.750 | 16:48 | 4:12 |
5 | HSV Weimar | 2:14 | 0:16 | 0:16 | 2:14 | 231.950 | 4:60 | 0:16 |
Indiaca - Dokumente
Musik und Spielmannswesen - Dokumente
Stabführerordnung Stand: 11.01.2019
Ausschreibung Prüfungslehrgang Übungsleiterstufe D 1
Anmeldeformular Prüfungslehrgang
Einverständniserklärung Sorgeberechtigter
Prellball - Dokumente
Rhönradturnen - Dokumente
Rhythmische Sportgymnastik - Dokumente
Rope Skipping - Dokumente
Sportakrobatik - Dokumente
Trampolinturnen - Dokumente
Satzung und Ordnungen des TTV
104,7 KB
19,9 KB
Stand: 2019
331,3 KB
Stand: 2021
225,3 KB