Downloadbereich
Formulare & Anträge
(367,0 KB)
(204,0 KB)
(328,5 KB)
(453,3 KB)
(165,5 KB)
(303,1 KB)
(15,6kb)
Dokumente der Wettkampfsportarten
Aerobic - Dokumente
-
Dance - Dokumente
Faustball - Dokumente
Faustball/Ausschreibungen/DFBL-SpO-3erMannschaften-TTV
Ausschreibungen/IFA-Spielregeln-2018
Checkliste zur Einhaltung der Wettkampfbestimmungen
Spielformulare 3-Sätze
Spielformulare 5-Sätze
Schadenanzeige Sportunfall-Versicherung
Schadenmeldung für Haftpflichtschäden
Beschlüsse LFA Stand 20.03.2018.
Gerätturnen - Dokumente
Wettkampfprogramm männlich 2020 NEU! (Stand 19.01.2020)
Pflichtübungen Gerätturnen männlich LO AK 7-16
Wettkampfprogramm weiblich 2017 NEU! (Stand: 02.01.2020)
Änderungen Wettkampfprogramm weiblich (Stand: 04.03.2019)
Athletikübungen Jungen/Mädchen AK 6/7 2017
Kampfrichter
Protokoll Kampfrichterinnen-Kommision 02.03.2021
Protokoll Kampfrichterinnen-Kommision 27.08.2016
Protokoll Kampfrichterinnen-Kommision 11.07.2015
Hinweise/Klarstellungen zum DTB-Aufgabenbuch Gerätturnen männlich-25.4.2015
Übungsausschreibungen
Tabellen 2022 (Stand: 23.05.2022)
männlich:
Jugendliga:
Rang | Mannschaft | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG DHfK Leipzig Jugend | 18:6 | 22:2 | 16:8 | 14:10 | 24:0 | 20:4 | 599.100 | 114:30 | 22:2 |
2 | MTV 1860 Erfurt Jugend | 22:2 | 20:4 | 22:2 | 16:8 | 16:8 | 14:10 | 596.200 | 110:34 | 20:4 |
3 | MTV 1860 Erfurt Jugend II | 14:10 | 2:22 | 14:10 | 16:8 | 6:18 | 8:16 | 570.150 | 60:84 | 12:12 |
4 | TG Gotha/Schwarza/Sondershausen Jugend | 0:24 | 10:14 | 6:18 | 4:12 | 12:12 | 16:8 | 567.700 | 52:92 | 6:18 |
5 | TsG Jena | 6:18 | 6:18 | 2:22 | 4:12 | 2:22 | 2:22 | 559.250 | 24:120 | 0:24 |
Landesliga:
Rang | Mannschaft | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Weimar Ehringsdorfer TT | 22:2 | 22:2 | 13:11 | 22:2 | 22:2 | 20:4 | 681.750 | 121:23 | 24:0 |
2 | TSV Felsenkeller Dresden | 16:8 | 14:10 | 24:0 | 16:8 | 16:8 | 14:10 | 661.400 | 100:44 | 16:8 |
3 | HSG DHfK Leipzig | 10:14 | 18:6 | 14:10 | 10:14 | 16:8 | 18:6 | 656.050 | 86:58 | 14:10 |
4 | MTV 1860 Erfurt | 10:14 | 2:22 | 4:20 | 12:12 | 2:22 | 4:20 | 622.450 | 34:110 | 4:20 |
5 | TsG Jena | 2:22 | 4:20 | 5:19 | 0:24 | 4:20 | 4:20 | 615.050 | 19:125 | 2:22 |
weiblich:
Liga 1:
Rang | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV GA Sondershausen I | 10:2 | 12:0 | 8:4 | 12:0 | 311.350 | 42:6 | 10:2 |
2 | TsG Jena I | 2:10 | 6:6 | 8:4 | 6:6 | 297.800 | 22:26 | 8:4 |
3 | TV Gera I | 10:2 | 6:6 | 8:4 | 6:6 | 305.700 | 30:18 | 6:6 |
4 | TV Gera II | 2:10 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 270.600 | 2:46 | 0:12 |
Liga 2:
Rang | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV GA Sondershausen II | 20:0 | 16:4 | 16:4 | 16:4 | 306.100 | 68:12 | 16:4 |
2 | TSV Meiningen | 16:4 | 20:0 | 14:6 | 16:4 | 304.750 | 66:14 | 16:4 |
3 | MTV 1860 Erfurt I | 10:10 | 12:8 | 18:2 | 14:6 | 301.500 | 54:26 | 16:4 |
4 | TsG Jena II | 10:10 | 8:12 | 8:12 | 10:10 | 292.950 | 36:44 | 8:12 |
5 | FT Eisenach | 4:16 | 2:18 | 4:16 | 3:17 | 272.700 | 13:67 | 4:16 |
6 | TSG Nordhausen | 0:20 | 2:18 | 0:20 | 1:19 | 257.500 | 3:77 | 0:20 |
Liga 3:
Rang | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Gerätpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV 1860 Erfurt II | 15:3 | 16:12 | 24:4 | 24:4 | 284.300 | 79:33 | 24:4 |
2 | TsG Jena III | 25:3 | 24:4 | 22:6 | 14:14 | 281.150 | 85:27 | 22:6 |
3 | Gothaer TV 1860 | 10:18 | 18:10 | 24:4 | 18:10 | 280.250 | 70:42 | 19:9 |
4 | Arterner TV | 20:8 | 20:8 | 14:14 | 18:10 | 279.650 | 72:40 | 18:10 |
5 | SV GA Sondershausen III | 14:14 | 8:20 | 14:14 | 20:8 | 273.700 | 56:56 | 15:13 |
6 | SV TU Ilmenau | 11:17 | 15:13 | 7:21 | 3:25 | 137.700 | 36:76 | 7:21 |
7 | TGV Waltershausen | 16:12 | 4:24 | 4:24 | 4:24 | 251.750 | 28:84 | 4:24 |
8 | HSV Weimar | 1:27 | 7:21 | 3:25 | 11:17 | 132.750 | 22:90 | 3:25 |
Indiaca - Dokumente
Musik und Spielmannswesen - Dokumente
Stabführerordnung Stand: 11.01.2019
2020
Ausschreibung Landeslehrgang Musik und Spielmannswesen
Anmeldeformular Landeslehrgang
Einverständniserklärung Sorgeberechtigter
Orientierungslauf - Dokumente
Prellball - Dokumente
Rhönradturnen - Dokumente
Rhythmische Sportgymnastik - Dokumente
Rope Skipping - Dokumente
Sportakrobatik - Dokumente
Trampolinturnen - Dokumente
Satzung und Ordnungen des TTV
82 KB
104,7 KB
19,9 KB
Stand: 2019
331,3 KB
Stand: 2021
225,3 KB